富山で楽しむ宿根草
「花と緑の銀行だより」に出筆いただいている、渡邉美保子先生の宿根草シリーズ抜粋版です。
シリーズ | No. | タイトル | 内容 | 発行年月 |
---|---|---|---|---|
シリーズ4 | 53 | 生態系に被害を及ぼすおそれのある宿根草(第2回) | バーベナ・ボナリエンシス、ユーパトリウム‘チョコレート’、フランスギク、ヒメヒオウギスイセン、ヒメツルソバ ≪NEW≫ | 232号 2024.8 |
52 | 生態系に被害を及ぼすおそれのある宿根草 | オオキンケイギク、ゲンペイコギク | 231号 2024.5 | |
シリーズ3 | 51 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン45 | セキヤノアキチョウジ | 230号 2024.1 |
50 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン44 | ツボミギボウシ | 228号 2023.8 | |
49 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン43 | イチハツ | 227号 2023 5 | |
48 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン42 | ヒメシュウメイギク | 226号 2023.1 | |
47 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン41 | ストケシア | 224号 2022.8 | |
46 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン40 | ヒメカンゾウ | 223号 2022.5 | |
45 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン39 | ダルマシオン | 222号 2022.1 | |
44 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン38 | アムソニア・タベルナエモンタナ | 220号 2021.8 | |
43 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン37 | タツタナデシコ | 219号 2021.5 | |
42 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン36 | イソギク | 218号 2021.1 | |
41 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン35 | ミソハギ | 216号 2020.8 | |
40 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン34 | ブロンズ・フェンネル | 215号 2020.5 | |
39 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン33 | リアトリス | 212号 2019.8 | |
38 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン32 | 西洋オダマキ | 211号 2019.5 | |
37 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン31 | キキョウ | 209号 2018.9 | |
36 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン30 | ベニカノコソウ | 208号 2018.7 | |
35 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン29 | タイツリソウ | 207号 2018.5 | |
34 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン28 | カクトラノオ | 205号 2017.9 | |
33 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン27 | ホソバナデシコ | 204号 2017.7 | |
32 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン26 | ムラサキセンダイハギ | 203号 2017.5 | |
31 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン25 | オミナエシ | 201号 2016.9 | |
30 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン24 | フランネルソウ | 200号 2016.7 | |
29 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン23 | フォプシス・ステイローサ | 199号 2016.5 | |
28 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン22 | 青色フジバカマ | 197号 2015.9 | |
27 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン21 | サルビア・ネモローサ | 196号 2015.7 | |
26 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン20 | ヘスペリス・マトロナリス | 195号 2015.5 | |
25 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン19 | ルドベキア・フルギダ ’ゴールドストラム’ | 193号 2014.9 | |
24 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン18 | コレオプシス ’ザクレブ’ | 192号 2014.7 | |
23 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン17 | バーバスカム・ニグラム | 191号 2014.5 | |
22 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン16 | クリスマスローズ(ガーデン・ハイブリット) | 190号 2014.1 | |
21 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン15 | カラミンサ・ネペタ | 189号 2013.9 | |
20 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン14 | ルー | 188号 2013.7 | |
19 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン13 | タイム・ロンギカウリス | 187号 2013.5 | |
18 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン12 | フジバカマ | 185号 2012.9 | |
17 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン11 | ラベンダーセージ | 184号 2012.7 | |
16 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン10 | キョウガノコ | 183号 2012.5 | |
15 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン09 | ガウラ | 181号 2011.9 | |
14 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン08 | クサキョウチクトウ | 180号 2011.7 | |
13 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン07 | ムラサキツユクサ | 179号 2011.5 | |
12 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン06 | シュウメイギク | 177号 2010.9 | |
11 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン05 | ヒオウギ | 176号 2010.7 | |
10 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン04 | エリゲロン | 175号 2010.5 | |
09 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン03 | シュウメイギク, 宿根アスター, クジャクアスター, ヤナギバヒマワリ | 173号 2009.9 | |
08 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン02 | ギボウシ | 172号 2009.7 | |
07 | 富山で育つ宿根草の組み合わせとデザイン01 | トリトマ, バーベナ・ボナリエンシス | 171号 2009.5 | |
シリーズ2 | 06 | 富山で育つ宿根草 ③ | エキナセア・プルプレア | 169号 2008.9 |
05 | 富山で育つ宿根草 ② | ネペタ・ファッセニー | 168号 2008.7 | |
04 | 富山で育つ宿根草 ① | アルケミラ・モリス | 167号 2008.5 | |
シリーズ1 | 03 | いつまでも楽しめる宿根草の庭づくり(3) | 「宿根草の花壇デザイン」 | 165号 2007.9 |
02 | いつまでも楽しめる宿根草の庭づくり(2) | 「いい加減で几帳面な土の耕し方」 | 164号 2007.7 | |
01 | いつまでも楽しめる宿根草の庭づくり(1) | 「微生物を増やす土作りとは」 | 163号 2007.5 |
職藝学院 渡邉 美保子 教授のご紹介
渡邉 美保子Mihoko Watanabe
教授/職藝基礎研究センター研究員
庭師〈宿根草庭園作庭家、ガーデンデザイナー〉
[担当授業] | 庭園概論、植物概論、植物生理生態、庭園計画、設計演習、ガーデニング実習、など |
---|---|
[プロフィール] | 東京農業大学農学部農学科卒業、英国王立園芸協会ウィズレーガーデン園芸学校卒業。専門は宿根草を組合せた庭園設計・施工・管理。生物の多様性を生み出す少量多品種植栽や有機無農薬で管理できる持続可能な庭園デザインを目指す。2013年より職藝未来塾エコロジカルガーデニングコース開設。 |